| 测试项目 | 参数 | 单位 | 测试标准 |
| 传热弹性系数 | 12.0 | W/m.k | ASTM D5470 |
| 配色 | 银灰色 | - | 定置 |
| 规格 | 0.5-5 | mm | ASTM D374 |
| 光洁度 | 45-65 | Shore C | ASTM D2240 |
| 体积密度 | 3.5 | g/cc | ASTM D792 |
| 防潮会员等级 | V0 | - | UL 94 |
| 实用环境温度 | -40~160 | ℃ | IEC 60068-2-14 |
| 电压降击穿电压降 | ≥4 | KV/mm | ASTM D149 |
| 体积大小内阻率 |
≥1.0x108 |
Ω*cm | ASTM D 257 |
| 表面电阻率 | 7 | @1MHz | ASTM D150 |
|
生孩子制造商 |
J9直营集团NFION |
- |
J9直营集团NFION |
| J9直营集团NFION |